Ход приема документов ПТО
Информация о ходе приема документов
учреждения образования “Бобруйский государственный торгово-экономический колледж”
Дата | Время |
---|---|
23.08.2025 | 17:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется на основе общего базового и общего среднего образования
Наименование специальности(ей) (квалификации(й) | Контрольные цифры приема | Подано заявлений от поступающих | ||||
всего | из них на условиях целевой подготовки | всего | из них | значение среднего балла документа об образовании, документа об обучении (минимальное – максимальное) | ||
на условиях целевой подготовки | имеют льготы при зачислении | |||||
На основе общего базового образования (9 кл.) | ||||||
Продавец; контролер-кассир (контролер) | 54 | 6 | 60 | 6 | 19 | 4,4-8,6 |
Повар; кондитер | 30 | 4 | 30 | 4 | 9 | 5,1-8,5 | Кондитер; Изготовитель мармеладно-пастилочных изделий | 30 | 10 | 31 | 11 | 9 | 3,9-7,4 |
Повар; официант | 30 | 3 | 32 | 3 | 7 | 5,8-7,2 |
ИТОГО | 144 | 23 | 153 | 24 | 44 | – |
На основе общего среднего образования (11 кл.) | ||||||
Продавец; контролер-кассир (контролер) | 25 | – | 35 | – | 5 | 5,2-8,6 |
Повар | 26 | – | 36 | – | 7 | 5,0-7,9 |
ИТОГО | 51 | – | 71 | – | 12 | – |
ВСЕГО | 195 | 23 | 224 | 24 | 56 | – |
<