Потребность организаций-заказчиков кадров
Потребность организаций-заказчиков кадров
| Дата | Время |
|---|---|
| 18.08.25 | 12:00 |
| Наименование РИК/города/области | Учебная группа (квалификации) | |||||||||||||||||||||||
| на основе общего базового образования | на основе общего среднего образования | |||||||||||||||||||||||
| продавец 4 разряда; контролер-кассир 4 разряда |
повар 4 разряда; кондитер 4 разряда |
Кондитер 4 разряда; Изготовитель мармеладно-пастилочных изделий 2 разряда |
повар 4 разряда; официант 4 разряда |
повар 4 разряда; продавец 4 разряда |
повар 4 разряда; | |||||||||||||||||||
| Потребность ОЗК | Факт | Потребность ОЗК | Факт | Потребность ОЗК | Факт | Потребность ОЗК | Факт | Потребность ОЗК | Факт | Потребность ОЗК | Факт | |||||||||||||
| всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
| Белыницкий | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Бобруйский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Быховский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Горецкий | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Глусский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дрибинский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Кировский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Климовичский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Кличевский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Круглянский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Могилевский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Мстиславский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Осиповичский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Славгородский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Хотимский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Чаусский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Чериковский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Шкловский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| г. Бобруйск | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| г. Могилев | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| г. Минск/ Минская обл. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Брестская обл. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Витебская обл. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Гомельская обл. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Гродненская обл. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |













































