Ход приема документов ПТО-2026
Информация о ходе приема документов
учреждения образования “Бобруйский государственный торгово-экономический колледж”
| Дата | Время |
|---|---|
| 22.07.2026 | 18:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется на основе общего базового образования
Срок обучения 2 год 10 месяцев
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 3,9 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 4-02-0413-01 Торговое обслуживание, Продавец; Контролер-кассир |
54 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| на условиях целевой подготовки | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании, Повар; Кондитер |
30 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | ||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 7,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании, Повар; Официант |
29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,8 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании, Изготовитель мармеладно-пастилочных изделий; Кондитер |
29 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| на условиях целевой подготовки | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | ||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,3 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 6,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
|
4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании, Повар; 4-02-0413-01 Торговое обслуживание, Продавец |
28 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 5,4 | 5,9 | 6,1 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 8.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании, Повар |
30 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||













































