Ход приема документов ПТО
Дата | Время |
---|---|
20.08.2018 | 18:00 |
Наименование специальности (квалификации) | Контрольные цифры приема | Всего подано заявлений от поступающих | Из них имеют льготы при зачислении | Значение среднего балла документа об образовании (минимальное-максимальное) |
---|---|---|---|---|
На основе общего базового образования (9 кл.) | ||||
Продавец; контролер-кассир (контролер) | 60 | 68 | — | 4,3-7,7 |
Повар; кондитер | 60 | 63 | 5 | 5,9-8,0 |
Повар; официант | 30 | 31 | 2 | 5,4-7,2 |
ИТОГО | 150 | 162 | 7 | — |
На основе общего среднего образования (11 кл.) | ||||
Продавец | 30 | 37 | 1 | 5,1-9,2 |
Повар | 30 | 35 | 4 | 6,0-8,9 |
ИТОГО | 60 | 72 | 5 | — |
ВСЕГО | 210 | 234 | 12 | — |
Прием документов на уровень ПТО закончен 20.08.2018