Изменения в расписании
Изменения в расписании учебных занятий на 21.05.2026, четверг
В связи с производственной необходимостью
| Номер учебной группы | Урок | Наименование учебного предмета | вместо | Наименование учебного предмета по основному расписанию |
| 324 | 1-2 | Спецтехнология (к) ПРI | вм | Спецтехнология (к) |
| 3-4 | Спецтехнология (к) ПРI – Белорусский язык | вм | Иностранный язык | |
| 5-6 | Спецтехнология (к) ПРII | вм | Белорусский язык | |
| 7 | Спецтехнология (к) ПРII | вм | нет | |
| 424 | 1-2 | Обществоведение | вм | Спецтехнология (п) |
| 3-4 | Русский язык – Физика | вм | Калькуляция и учет – Белорусская литература | |
| 5-6 | Иностранный язык | вм | Обществоведение – Физика | |
| 7-8 | Иностранный язык (за 29.04, 14.05) | вм | нет | |
| 524 | 2-3 | Спецтехнология (оф) – Белорусский язык | вм | История – Спецтехнология (п) |
| 125 | 1-2 | Нет-Торговые вычисления | вм | ТНТ – Химия |
| 3-4 | Иностранный язык | вм | Математика | |
| 6 | Физика | вм | Русская литература | |
| 225 | 1-2 | Физика | вм | Химия – ТНТ |
| 3-4 | Физика – Математика | вм | Русская литература | |
| 5-6 | География | вм | Математика | |
| 325 | 2 | ТПП | вм | Основы физиологии питания |
| 5 | Биология | вм | Спецтехнология (п) | |
| 425 | 5-6 | Бел лит | вм | Химия |
| 525 | 1-2 | ТПП – Русская литература | вм | Черчение |
| 4 | География | вм | ТПП | |
| 5-6 | Химия | вм | География – Допр и мед подготовка | |
| 21Т | 3-4 | Бухгалтерский учет – Финансы организации | вм | Деловые коммуникации |
| вм | ||||
| вм | ||||
| вм |
| Номер учебной группы | Урок, кабинет | Номер учебной группы | Урок, кабинет | Номер учебной группы | Урок, кабинет |
| 124 | 0 к.22, 12 | 224 | 0 к. 3 моск |
| ФИО
преподавателя |
урок, кабинет | ФИО
преподавателя |
урок, кабинет | ФИО
преподавателя |
урок, кабинет |
| Пинчук Т.В. | 1, 2 к. 16 | Пинчук А.М. | 3-8 к.31 | Стрелкова Т.В. | 2 к. 22 |
| Семашко Г.М. | 4-6 к.16 |
* Обработка ПД осуществляется на основании абзаца 8 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных».













































