Ход приема документов ПТО-2026
Информация о ходе приема документов
учреждения образования “Бобруйский государственный торгово-экономический колледж”
| Дата | Время |
|---|---|
| 15.06.2025 | 09:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется на основе общего базового образования
Срок обучения 2 год 10 месяцев
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 4-02-0413-01 Торговое обслуживание, Продавец; Контролер-кассир |
54 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании, Повар; Кондитер |
30 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании, Повар; Официант |
29 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании, Изготовитель мармеладно-пастилочных изделий; Кондитер |
29 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
|
4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании, Повар; 4-02-0413-01 Торговое обслуживание, Продавец |
28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании, Повар; |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||













































