Потребность организаций-заказчиков кадров
Потребность организаций-заказчиков кадров
| Дата | Время |
|---|---|
| 18.08.25 | 12:00 |
| Наименование РИК/города/области | Учебная группа (квалификации) | |||||||||||||||||||||||
| на основе общего базового образования | на основе общего среднего образования | |||||||||||||||||||||||
| продавец 4 разряда; контролер-кассир 4 разряда |
повар 4 разряда; кондитер 4 разряда |
Кондитер 4 разряда; Изготовитель мармеладно-пастилочных изделий 2 разряда |
повар 4 разряда; официант 4 разряда |
продавец 4 разряда; контролер-кассир 4 разряда |
повар 4 разряда; | |||||||||||||||||||
| Потребность ОЗК | Факт | Потребность ОЗК | Факт | Потребность ОЗК | Факт | Потребность ОЗК | Факт | Потребность ОЗК | Факт | Потребность ОЗК | Факт | |||||||||||||
| всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | всего | в т.ч. ЦП | |
| Белыницкий | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Бобруйский | – | – | 9 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 4 | – |
| Быховский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Горецкий | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Глусский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – |
| Дрибинский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Кировский | – | – | 4 | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Климовичский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Кличевский | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Круглянский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Могилевский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Мстиславский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Осиповичский | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – |
| Славгородский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Хотимский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Чаусский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Чериковский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Шкловский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| г. Бобруйск | 41 | 6 | 42 | – | 29 | 4 | 29 | 4 | 30 | 10 | 26 | 9 | 29 | 3 | 23 | 2 | 11 | – | 25 | – | 24 | – | 20 | – |
| г. Могилев | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – |
| г. Минск/ Минская обл. | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 8 | – | 1 | – | – | – | 3 | – |
| Брестская обл. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Витебская обл. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Гомельская обл. | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
| Гродненская обл. | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |













































