Контрольные цифры приема CCО-2022
Контрольные цифры приема в 2022 году за счет средств областного бюджета для получения среднего специального образования
| Код и наименование профиля образования, специальности (направления специальности), специализации, квалификации (профессии рабочего, должности служащего) | Договоры о взаимодействии, заявки на подготовку кадров, человек | Прием, человек | ||||||||
| всего | в том числе по формам получения образования | |||||||||
| дневная | заочная | вечерняя | ||||||||
| всего | в том числе на основе | всего | в том числе на основе | |||||||
| общего базового образования | общего среднего образования | профессионально- технического образования | общего среднего образования | профессионально- технического образования | ||||||
| Учреждение образования “Бобруйский государственный торгово-экономический колледж” | ||||||||||
| Е Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства
2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям) 2-25 01 10-02 Коммерческая деятельность (товароведение) 2-25 01 10-02 35 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров. Товаровед |
– | – | – | – | ||||||
| Итого | – | – | – | – | ||||||
Цифры приема в 2022 году на платной основе для получения среднего специального образования
| Код и наименование профиля образования, специальности (направления специальности), специализации, квалификации (профессии рабочего, должности служащего) | Договоры о взаимодействии, заявки на подготовку кадров, человек | Прием, человек | ||||||||
| всего | в том числе по формам получения образования | |||||||||
| дневная | заочная | вечерняя | ||||||||
| всего | в том числе на основе | всего | в том числе на основе | |||||||
| общего базового образования | общего среднего образования | профессионально- технического образования | общего среднего образования | профессионально- технического образования | ||||||
| Учреждение образования “Бобруйский государственный торгово-экономический колледж” | ||||||||||
| Б Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства
2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям) 2-25 01 10-02 Коммерческая деятельность (товароведение) 2-25 01 10-02 35 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров. Товаровед |
– | – | – | |||||||
| Итого | – | – | – | |||||||













































