Ход приема документов ССО
Форма получения образования – дневная и заочная
Прием осуществляется на основе профессионально – технического образования
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||
За счет средств бюджета | На платной основе | Всего | В том числе | |||||||||||
Всего | В том числе на условиях целевой подготовки | На условиях целевой подготовки | Без вступительных испытаний | Вне конкурса | Количество набранных баллов | |||||||||
10-9,0 | 8,9- 8,0 | 7,9- 7,0 | 6,9- 6,0 | 5,9- 5,0 | 4,9- 4,0 | 3,9- 3,0 | ||||||||
ДНЕВНОЕ | ||||||||||||||
Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров. Товаровед. | 25 | 2 | 26 | 5 | 5 | 13 | 3 | |||||||
ЗАОЧНОЕ | ||||||||||||||
Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров. Товаровед. | 20 | 20 | 27 | 4 | 13 | 9 | 1 |
Прием документов на уровень ССО (дневная форма) закончен 09.08.2018
Прием документов на уровень ССО (заочная форма) закончен 16.08.2018